| Título | Indicadores para evaluar las competencias del Líder de proyecto en el equipo de desarrollo de software multimedia |
| Tipo de publicación | Artículo de revista |
| Año de publicación | 2014 |
| Autores | Aput, Rolando Quintana |
| Revista | Avanzada Científica |
| Volumen | 17 |
| Número | 1 |
| ISSN | 1029-3450 |
| Palabras claves | competencias, evaluar, indicadores, líder, multimedia, PROYECTO, software |
| Resumen | Actualmente el proceso de formación, selección y evaluación del líder de proyecto afecta negativamente los resultados en los proyectos de desarrollo de software multimedia de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de Cuba por lo que el presente artículo se persigue como objetivo establecer indicadores de competencias que permitan mejorar el proceso de formación, selección, y evaluación del líder de proyecto en el equipo de desarrollo de software de productos multimedia. El diagnostico del estado de la producción de software multimedia se realizó a finales del 2007 en la facultad No. 8 de la UCI especializada en desarrollo de software multimedia. Se contó con el apoyo de 30 especialistas nacionales y dos internacionales, con experiencia en desarrollo de software. |
| URL | http://avanzada.idict.cu/index.php/avanzada/issue/view/47 |
Telef: 53 47 863395
Email:rectora@unah.edu.cu