| Título | Propuesta de indicadores para medir competencias del personal según el rol en proyectos multimedia |
| Tipo de publicación | Tesis |
| Año de publicación | 2007 |
| Autores | Aput, Rolando Quintana |
| University | Universidad de las Ciencias Informáticas |
| Ciudad | Habana |
| Tipo de Tesis | Maestria |
| Resumen | A partir del análisis realizado en los proyectos de desarrollo de software multimedia en la facultad No. 8 de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), se pudo determinar que el personal se selecciona tomando criterios y valoraciones personales no estandarizadas, no se tienen definidos los perfiles de competencias, los cursos de capacitación no están orientados al desarrollo de competencias siendo incluso escasos e insuficientes, no se evalúa el desempeño del personal de manera correcta. El problema está en que los criterios para evaluar competencias en el personal que ocupa los roles del proyecto multimedia actualmente, no son suficientes y esto afecta negativamente el proceso de organización y control. El objetivo de este trabajo para dar solución al problema planteado fue proponer indicadores para medir competencias, según el rol del personal que labora en dichos proyectos multimedia de la UCI. Como objetivos específicos: elaborar el marco teórico de la investigación, realizar diagnóstico del estado actual de los proyectos multimedia de la facultad No. 8, proponer indicadores para medir competencias del personal que ocupará los roles de los proyectos multimedia de la UCI y finalmente presentar una secuencia de pasos para la selección, evaluación y capacitación basada en indicadores de competencias del personal que ocupará los roles en el proyecto multimedia. El objeto de estudio es la producción de software de la universidad y como campo de acción las competencias de los roles en proyectos multimedia. Los indicadores obtenidos para evaluar competencias en los 5 roles identificados en los proyectos multimedia de la facultad No. 8 están agrupados en: motivaciones, rasgos de carácter, capacidades personales, conocimientos y habilidades. Es importante señalar que los indicadores son propuestos a partir de la experiencia del autor, la consulta bibliográfica y el criterio de 31 especialistas que participaron en la aplicación del método Delphi. |
Telef: 53 47 863395
Email:rectora@unah.edu.cu